Más de 15 años de experiencia | 200 millones de piezas de metal prensado mensualmente | Certificado ISO
Una década de experiencia en la industria del metal y el hardware
Dongguan Kinggold Industry(KGI) tiene más de 15 años de experiencia en estampado de metal de precisión de alta calidad, fundición a presión, extrusión de aluminio y ensamblaje de piezas de chapa. Más del 90% de nuestra producción se destina a los EE. UU., Europa, Oriente Medio y Asia, lo que significa que estamos familiarizados con las complejidades y regulaciones de la exportación a estas regiones.
La participación mensual alcanza los 200 millones de piezas
Podemos producir hasta 200 millones de piezas de metal prensado, piezas de metal estampado y herramientas de molde asociadas por mes. Esto garantiza que podamos completar los pedidos a tiempo. Nuestro personal creativo y experimentado de I + D puede ayudarlo a personalizar los productos para satisfacer su demanda y presupuesto del mercado. Podemos convertir sus diseños, dibujos, ideas o materiales en un producto real en siete días. Todos sus pedidos serán procesados por nuestro personal capacitado y capacitado.
Una empresa certificada ISO 9001:2015
Nuestra fábrica de 6.000 metros cuadrados utiliza equipos avanzados, como máquinas de estampado, como máquinas de prensado de 10 a 110T, así como líneas de montaje electrónicas e instrumentos de inspección. Estos recursos nos permiten lograr una precisión del producto de +/-0,01mm. Todas nuestras operaciones están certificadas ISO 9001:2015. Nos preocupamos por la calidad del producto y nuestro personal de QC realiza inspecciones estrictas para garantizar que nuestros productos cumplan con los estándares AQL y sus requisitos.
Cooperar con nosotros ahora
Esperamos trabajar con usted. Llámanos hoy.
La información sobre el proveedor que figura a continuación se ha obtenido de las administraciones gubernamentales competentes del país del proveedor y está sujeta a cambios sin previo aviso. Los procedimientos de verificación del perfil de registro comercial fueron realizados por SGS, una agencia de crédito de terceros
Leer la exención de responsabilidadEste proveedor ha sido inspeccionado in situ por TÜV SÜD , una empresa de verificación de terceros. Las evaluaciones de la capacidad del proveedor proporcionan una visión general del proveedor, así como información detallada sobre los mercados de exportación, los clientes clave y las fotos de la empresa.
Leer la exención de responsabilidad| Mercado | Principales Productos | Ingresos(USD) | Ingresos totales(%) |
|---|---|---|---|
| North America | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 6 million | 60% |
| South America | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.2million | 2% |
| Central America | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Europe | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 3 million | 30% |
| Africa | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Southeast Asia | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| South Asia | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Oceania | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.2 million | 2% |
| Domestic Market | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Others | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Nombre de la maquinaria | Tipo/Modelo | Especificación | Cantidad | Año de fabricación | Fecha de servicio | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punching machine | J23-16B | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | J23-15T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | J23-30T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | 110T | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Punching machine | AIDA | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | NCP-60T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | CSP-60 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | 60T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | JB23-63 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | J23-60T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | SCN1-35 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | XZ-45 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | XZ-25 | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Image measurement instrument | EUM2010A | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Image measurement instrument | HUM-2010 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Hardness measuring instrument | 13000119 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Film thickness gauge | XRF-2000H | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Salt spray tester | KF-021 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Stream Aging Tester | KF-022 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Bending machine | KGI-001 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Steel plate shearer | KGI-002 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| High speed servo roller feeder | KGI-003 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Bump-cutter machine | KGI-004 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Automatic discharge straightening machine | KGI-005 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Auto Packaging Machine | KGI-006 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Arm of angle sealing machine | KGI-007 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Prestretching winding machine | KGI-008 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Automatic?folding?cover?and?sealing machine | KGI-009 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Constant temperature tunnel furnace | KGI-010 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Grinding machine | NA | NA | 4 | NA | NA | Good |
| Milling machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
2022/07/22
-
Sin fecha de caducidad
Producción y ventas de los recambios de los hardwares para los productos electrónicos y eléctricos.2021/08/03
-
Sin fecha de caducidad
Productos electrónicos y eléctricos con piezas de hardware y accesorios de producción y ventas